Cooked Meals Subscription Price List
✨ Complete Meal Feeding Guide & Meal Plans (1kg-20kg) ✨
Healthy portions for happy pets
Pet Weight | Feeding Portion (per meal) (based on 2-3% of body weight) |
Packets/Month (100g each) |
Chicken&Pork RM7/packet (1 Month Supply) |
Salmon,Lamb&Duck RM8/packet (1 Month Supply ) |
Mixed All Flavour RM7.50/packet |
---|---|---|---|---|---|
1kg | 20-30g | 6-9 | RM42-63 | RM48-72 | RM45-68 |
2kg | 40-60g | 12-18 | RM84-126 | RM96-144 | RM90-135 |
3kg | 60-90g | 18-27 | RM126-189 | RM144-216 | RM135-203 |
4kg | 80-120g | 24-36 | RM168-252 | RM192-288 | RM180-270 |
5kg | 100-150g | 30-45 | RM210-315 | RM240-360 | RM225-338 |
6kg | 120-180g | 36-54 | RM252-378 | RM288-432 | RM270-405 |
7kg | 140-210g | 42-63 | RM294-441 | RM336-504 | RM315-473 |
8kg | 160-240g | 48-72 | RM336-504 | RM384-576 | RM360-540 |
9kg | 180-270g | 54-81 | RM378-567 | RM432-648 | RM405-608 |
10kg | 200-300g | 60-90 | RM420-630 | RM480-720 | RM450-675 |
11kg | 220-330g | 66-99 | RM462-693 | RM528-792 | RM495-743 |
12kg | 240-360g | 72-108 | RM504-756 | RM576-864 | RM540-810 |
13kg | 260-390g | 78-117 | RM546-819 | RM624-936 | RM585-878 |
14kg | 280-420g | 84-126 | RM588-882 | RM672-1,008 | RM630-945 |
15kg | 300-450g | 90-135 | RM630-945 | RM720-1,080 | RM675-1,013 |
16kg | 320-480g | 96-144 | RM672-1,008 | RM768-1,152 | RM720-1,080 |
17kg | 340-510g | 102-153 | RM714-1,071 | RM816-1,224 | RM765-1,148 |
18kg | 360-540g | 108-162 | RM756-1,134 | RM864-1,296 | RM810-1,215 |
19kg | 380-570g | 114-171 | RM798-1,197 | RM912-1,368 | RM855-1,283 |
20kg | 400-600g | 120-180 | RM840-1,260 | RM960-1,440 | RM900-1,350 |
Chicken
Salmon
Mixed
Feeding Guide
- Puppies: 3-4 meals/day
- Adults: 2 meals/day
- Seniors: 10-20% less
Floofie Perks!
- Monthly Subscription plan: 15% off + mystery gift every quarterly
Example: For a Medium Floof (5kg) at 100g/day on Mix & Match: 30 packets (RM225/month) or RM2,295/year (save RM405!)
* Daily portions calculated at 2-3% of body weight. Adjust based on your dog's activity level.